人間ドック(日帰り)
生活習慣病をはじめとする身体の異常の早期発見に大きな威力を発揮するのが人間ドックです。
当クリニックの日帰り人間ドックは、疾病の早期発見はもちろんのこと、
ご希望の方には診療後の保健指導も行っており、生活習慣改善のサポートを行うサービスも承っております。是非ご利用下さい。
| 料金 | 48,400円(消費税10%込)※ | 
|---|---|
| 実施日 | 月曜日~金曜日の午前中(祝日除く) | 
| 所要時間 | 3~4時間(8:00受付~12:00頃終了) | 検査内容 | 検査内容をご覧ください | 結果 | 検査終了後、担当医師から検査結果をご説明します。血液検査等の一部の結果は後日郵送します。 | 
| お申込み方法 | サニーピアクリニック健康診断室にお電話でお申し込み下さい。 TEL 078-331-8622(受付時間 平日8:30~17:00) 受診までの流れは「お申込みから受診までの流れ」をご覧ください。  | 
        
※各種団体・健康保険組合等から補助が受けられる場合があります。
          ※ご加入の団体・健康保険組合等によって検査内容や料金が異なる場合があります。
- 
        

最新の高性能な医療機器で、体を隅々までチェックします。
 - 
        

駐車場30台完備、お車でもご利用いただきやすくなっています。
 - 
        

検査の待ち時間はゆったりしたソファでおくつろぎいただけます。
 
人間ドック(日帰り)標準検査内容
| 検査項目 | 検査内容 | 
|---|---|
| 医師による診察 | 聴打診・視触診・問診 | 
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力・血圧・体組成測定 | 
| 尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・pH・ 潜血・ケトン体・ビリルビン・沈渣  | 
        
| X線検査 | 胸部X線検査(デジタル)、 CT内臓脂肪測定 | 
| 上部消化管検査 | 内視鏡検査またはX線検査 | 
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | 
| 生理学的検査 | 12誘導心電図、
            眼底写真・眼圧測定、
            肺機能検査(スパイロメーター) 骨密度検査(DEXA法)、 ABI・CAVI(動脈硬化)検査  | 
        
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ ヘマトクリット・血小板数 | 
| 生化学(血液検査) | 血清総蛋白・アルブミン・A/G比 蛋白分画・総ビリルビン・ALP GOT・GPT・LDH・γーGTP コリンエステラーゼ・CPK 血清アミラーゼ・血清鉄  | 
        
| 脂質(血液検査) | 総コレステロール、 HDLコレステロール、 LDLコレステロール、 中性脂肪・動脈硬化指数 | 
| 電解質(血液検査) | Na・K・Cl | 
| 腎機能(血液検査) | BUN・クレアチニン・eGFR | 
| 代謝(血液検査) | 尿酸・血糖・HbA1c | 
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・エラスターゼI、 PSA(男性のみ) | 
| 炎症反応・感染症 | HBs抗原抗体(定性)・HCV抗体・CRP・RF | 
| その他 | 便潜血反応、 子宮がん細胞診(自己擦過法) | 
人間ドックと主な健康診断の検査項目の比較
| 検査項目 | 定期 健康 診断 (法定)  | 
        定期 健康 診断 (省略)  | 
        特定 健康 診査  | 
        生活 習慣病 健診  | 
        協会 けんぽ (生活 習慣病予防健診)  | 
        人間 ドック  | 
        海外 派遣 労働者 健康診断  | 
        雇入れ 健康 診断  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体組成測定 | ● | ||||||||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | 会話法 | ● | |||||||
| オージオメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿沈渣 | ☆ | ● | ○ | ○ | |||||
| X線検査 | 胸部X線デジタル 撮影  | 
        ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胃部X線デジタル 撮影(精密)  | 
        ● ※  | 
        ||||||||
| 胃部X線デジタル 撮影  | 
        ● ※  | 
        ● | |||||||
| 胃部X線デジタル (精密)撮影 または胃部内視鏡検査 (胃カメラ)の選択  | 
        ● | ||||||||
| 骨密度測定 (腰椎・大腿骨)  | 
        ● | ||||||||
| 検査項目 | 定期 健康 診断 (法定)  | 
        定期 健康 診断 (省略)  | 
        特定 健康 診査  | 
        生活 習慣病 健診  | 
        協会 けんぽ (生活 習慣病予防健診)  | 
        人間 ドック  | 
        海外 派遣 労働者 健康診断  | 
        雇入れ 健康 診断  | 
      |
| CT | 頭部CT | ○ | ○ | ||||||
| 胸部CT | ○ | ○ | |||||||
| 腹部CT | ○ | ○ | |||||||
| 内臓脂肪測定CT検査 | ○ | ● | ○ | ||||||
| 生理学的 検査  | 
        12誘導心電図 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | △ | ● | ☆ | ● | |||||
| 眼圧 | ● | ● | |||||||
| 肺機能検査 (スパイロメーター)  | 
        ☆ | ● | |||||||
| 骨密度測定(超音波) | ● | ||||||||
| ABI検査 (動脈硬化検査)  | 
        ● | ||||||||
| 超音波 検査  | 
        頸動脈超音波 | ○ | ○ | ||||||
| 乳房超音波 | ○ | ○ | |||||||
| 腹部超音波 | ☆ | ● | |||||||
| 便潜血反応(2回法) | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 糞便塗沫検査 | □ | ||||||||
| 子宮がん細胞診 | ● | ○ | |||||||
| 医師による診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 情報提供 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- ○ オプション項目
 - △ 医師が必要と認めた場合に実施する項目
 - □ 海外帰国時のみ実施
 - ☆ 協会けんぽ「付加健診」
 - ※ 協会けんぽ「乳がん検診・子宮頸がん検診」は外部委託となります
 
人間ドックと主な健康診断の血液検査項目の比較
| 血液検査項目 | 定期 健康 診断 (法定)  | 
        定期 健康 診断 (省略)  | 
        特定 健康 診査  | 
        生活 習慣病 健診  | 
        協会 けんぽ (生活 習慣病予防健診)  | 
        人間 ドック  | 
        海外 派遣 労働者 健康診断  | 
        雇入れ 健康 診断  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血液一般 | 白血球数 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血色素量 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ☆ | ● | ● | ● | |||
| 末梢血液像 | ☆ | ||||||||
| 生化学 | 総蛋白 | ● | ☆ | ● | |||||
| アルブミン | ● | ☆ | ● | ||||||
| A/G | ● | ● | |||||||
| 蛋白分画 | ● | ||||||||
| 総ビリルビン | ● | ☆ | ● | ||||||
| ALP | ● | ● | ● | ||||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ☆ | ● | ||||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | |||||||
| CPK | ● | ||||||||
| 血清アミラーゼ | ● | ☆ | ● | ||||||
| 血清鉄 | ● | ||||||||
| 血液検査項目 | 定期 健康 診断 (法定)  | 
        定期 健康 診断 (省略)  | 
        特定 健康 診査  | 
        生活 習慣病 健診  | 
        協会 けんぽ (生活 習慣病予防健診)  | 
        人間 ドック  | 
        海外 派遣 労働者 健康診断  | 
        雇入れ 健康 診断  | 
      |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
| HDL-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 動脈硬化指数 | ● | ● | |||||||
| 電解質 | Na | ● | |||||||
| K | ● | ||||||||
| Cl | ● | ||||||||
| 腎機能 | BUN | ● | ● | ||||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ||||||
| eGFR | ● | ● | ● | ||||||
| シスタチンC | ○ | ○ | |||||||
| 代謝 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 糖負荷試験 | ○ | ||||||||
| 炎症反応 | CRP | ● | ● | ||||||
| ASLO | ○ | ||||||||
| RA | ● | ||||||||
| 血液検査項目 | 定期 健康 診断 (法定)  | 
        定期 健康 診断 (省略)  | 
        特定 健康 診査  | 
        生活 習慣病 健診  | 
        協会 けんぽ (生活 習慣病予防健診)  | 
        人間 ドック  | 
        海外 派遣 労働者 健康診断  | 
        雇入れ 健康 診断  | 
      |
| 腫瘍 マーカー  | 
        CEA | ● | ● | ||||||
| AFP | ○ | ||||||||
| CA19-9 | ● | ||||||||
| PSA | ○ | ● | |||||||
| CA125 | ○ | ○ | |||||||
| エラスターゼI | ○ | ● | |||||||
| 感染症 | HA抗体 | ○ | |||||||
| HBs抗原・抗体 | ○ | ● | ● | ||||||
| HCV | ○ | ○ | ● | ||||||
| ガラス板 | ○ | ● | |||||||
| TPHA | ○ | ● | |||||||
| ABC検診 ・ペプシノゲン ・ヘリコバクター・ピロリIgG抗体  | 
        ○ | ||||||||
- ○ オプション項目
 - △ 医師が必要と認めた場合に実施する項目
 - □ 海外帰国時のみ実施
 - ☆ 協会けんぽ「付加健診」
 - ※ 協会けんぽ「乳がん検診・子宮頸がん検診」は外部委託となります
 
人間ドック オプション検査項目
画像診断・生理検査
| 検査項目 | 料金(消費税10%込) | 
|---|---|
| 頭部CT検査 | 14,300円 | 
| 胸部CT検査 | 14,300円 | 
| 腹部CT検査 | 14,300円 | 
| 頸動脈超音波検査 | 4,400円 | 
| 乳房超音波検査 | 4,400円 | 
| 喀痰細胞診 | 3,850円 | 
| ホルター心電図 | 16,500円 | 
| 各種特定化学物質代謝物 | (お問い合わせ) | 
血液検査
| 検査項目 | 料金(消費税10%込) | 
|---|---|
| ペプシノゲン検査(胃の萎縮度) | 3,850円 | 
| ヘリコバクターピロリ抗体検査 | 2,200円 | 
| シスタチンC(腎機能検査) | 2,750円 | 
| サイログロブリン(甲状腺検査) | 2,860円 | 
| アディポネクチン(内臓脂肪検査) | 4,400円 | 
| HCV抗体 | 2,200円 | 
| ほか各種感染症検査 | (お問い合わせ) | 
| CA125(卵巣がん・子宮がん) | 3,080円 | 
| CA19-9(膵臓がん) | 2,970円 | 
| CA15-3(乳がん) | 2,860円 | 
| AFP定量(肝臓がん) | 2,640円 | 
| SCC(子宮頚がん・肺がん) | 2,640円 | 
| TPA(食道がん) | 2,640円 | 
| PIVKAⅡ(肝臓がん) | 2,970円 | 
| NSE(小細胞肺がん) | 2,970円 | 
| シフラ(非小細胞肺がん) | 3,080円 | 
| ProGRP(肺がん) | 3,080円 | 
人間ドックに関するお問い合わせ
- サニーピアクリニック 健康診断室
TEL 078-331-8622 FAX 078-331-8623(受付時間 平日8:30~17:00) 

