所定疾患施設療養費(Ⅱ)
介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
条件
- 1.所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 2.所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
-
3.所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の憎悪 - 4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 5.慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
- 6.算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎・尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
- 7.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 8.当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用・薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)に係る治療の実施状況について
2025年度
ユニット型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和8年3月 | ||||||||||||
令和8年2月 | ||||||||||||
令和8年1月 | ||||||||||||
令和7年12月 | ||||||||||||
令和7年11月 | ||||||||||||
令和7年10月 | ||||||||||||
令和7年9月 | ||||||||||||
令和7年8月 | ||||||||||||
令和7年7月 | ||||||||||||
令和7年6月 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
令和7年5月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
令和7年4月 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 20 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和8年3月 | ||||||||||||
令和8年2月 | ||||||||||||
令和8年1月 | ||||||||||||
令和7年12月 | ||||||||||||
令和7年11月 | ||||||||||||
令和7年10月 | ||||||||||||
令和7年9月 | ||||||||||||
令和7年8月 | ||||||||||||
令和7年7月 | ||||||||||||
令和7年6月 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
令和7年5月 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
令和7年4月 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 26 |
2024年度
ユニット型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和7年3月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
令和7年2月 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 15 | ||||||
令和7年1月 | 1 | 7 | ||||||||||
令和6年12月 | ||||||||||||
令和6年11月 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
令和6年10月 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 17 | ||||||
令和6年9月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||||
令和6年8月 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
令和6年7月 | ||||||||||||
令和6年6月 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
令和6年5月 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||||
令和6年4月 | 1 | 2 | 1 | 2 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和7年3月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
令和7年2月 | ||||||||||||
令和7年1月 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
令和6年12月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
令和6年11月 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
令和6年10月 | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 28 | ||||||
令和6年9月 | ||||||||||||
令和6年8月 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||
令和6年7月 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
令和6年6月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||||
令和6年5月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
令和6年4月 | 1 | 5 | 1 | 5 |
2023年度
ユニット型
|
肺炎
|
尿路感染症
|
帯状疱疹
|
蜂窩織炎
|
合計
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
|
令和6年3月
|
1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||
令和6年2月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||||
令和6年1月
|
1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 15 | ||||
令和5年12月
|
1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
令和5年11月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
令和5年10月
|
3 | 16 | 3 | 16 | ||||||
令和5年9月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
令和5年8月
|
2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 16 | ||||
令和5年7月
|
|
|
2 | 11 | 2 | 11 | ||||
令和5年6月
|
||||||||||
令和5年5月
|
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
令和5年4月
|
1 | 7 | 1 | 7 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和6年3月 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
令和6年2月 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 20 | ||||
令和6年1月 | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 28 | ||||
令和5年12月 | 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 24 | ||||
令和5年11月 | 1 | 7 | 4 | 20 | 5 | 27 | ||||
令和5年10月 | 1 | 7 | 4 | 23 | 5 | 30 | ||||
令和5年9月 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||
令和5年8月 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | ||||
令和5年7月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
令和5年6月 | 1 | 7 | 5 | 33 | 6 | 40 | ||||
令和5年5月 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||||
令和5年4月 |
2022年度
ユニット型
|
肺炎
|
尿路感染症
|
帯状疱疹
|
蜂窩織炎
|
合計
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
|
令和5年3月
|
||||||||||
令和5年2月
|
1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | ||||
令和5年1月
|
1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 22 | ||||
令和4年12月
|
2 | 10 | 2 | 10 | ||||||
令和4年11月
|
1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
令和4年10月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
令和4年9月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||||
令和4年8月
|
||||||||||
令和4年7月
|
|
|
||||||||
令和4年6月
|
1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
令和4年5月
|
||||||||||
令和4年4月
|
1 | 8 | 1 | 8 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和5年3月 | 1 | 10 | 3 | 23 | 4 | 33 | ||||
令和5年2月 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||||
令和5年1月 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
令和4年12月 | 2 | 17 | 2 | 17 | ||||||
令和4年11月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
令和4年10月 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||||
令和4年9月 | 1 | 7 | 4 | 25 | 5 | 32 | ||||
令和4年8月 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
令和4年7月 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||||
令和4年6月 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||
令和4年5月 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 16 | ||||
令和4年4月 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1 | 6 | 6 | 31 |
2021年度
ユニット型
|
肺炎
|
尿路感染症
|
帯状疱疹
|
蜂窩織炎
|
合計
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
|
令和4年3月
|
1 | 1 | 4 | 20 | 5 | 21 | ||||
令和4年2月
|
1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
令和4年1月
|
3 | 11 | 3 | 11 | ||||||
令和3年12月
|
3 | 21 | 3 | 21 | ||||||
令和3年11月
|
3 | 21 | 3 | 21 | ||||||
令和3年10月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
令和3年9月
|
2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 22 | ||||
令和3年8月
|
2 | 15 | 2 | 15 | ||||||
令和3年7月
|
|
|
2 | 15 | 2 | 15 | ||||
令和3年6月
|
2 | 15 | 2 | 15 | ||||||
令和3年5月
|
2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 24 | ||||
令和3年4月
|
1 | 1 | 6 | 47 | 7 | 48 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和4年3月 | ||||||||||
令和4年2月 | 3 | 19 | 3 | 19 | ||||||
令和4年1月 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||||
令和3年12月 | 2 | 14 | 2 | 15 | 4 | 29 | ||||
令和3年11月 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||
令和3年10月 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
令和3年9月 | 1 | 10 | 4 | 33 | 1 | 7 | 6 | 50 | ||
令和3年8月 | 6 | 42 | 1 | 8 | 7 | 50 | ||||
令和3年7月 | 3 | 22 | 3 | 22 | ||||||
令和3年6月 | 5 | 39 | 5 | 39 | ||||||
令和3年5月 | 1 | 7 | 5 | 43 | 1 | 4 | 7 | 54 | ||
令和3年4月 | 6 | 44 | 6 | 44 |
2020年度
ユニット型
|
肺炎
|
尿路感染症
|
帯状疱疹
|
合計
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
|
令和3年3月
|
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
令和3年2月
|
2 | 11 | 2 | 14 | 4 | 25 | ||
令和3年1月
|
||||||||
令和2年12月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
令和2年11月
|
2 | 11 | 2 | 11 | ||||
令和2年10月
|
2 | 13 | 2 | 13 | ||||
令和2年9月
|
||||||||
令和2年8月
|
||||||||
令和2年7月
|
|
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||
令和2年6月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
令和2年5月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||
令和2年4月
|
1 | 7 | 1 | 7 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和3年3月 | 1 | 3 | 6 | 42 | 7 | 45 | ||
令和3年2月 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||
令和3年1月 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||
令和2年12月 | 1 | 7 | 4 | 28 | 5 | 35 | ||
令和2年11月 | 7 | 49 | 7 | 49 | ||||
令和2年10月 | 1 | 7 | 5 | 33 | 6 | 40 | ||
令和2年9月 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||
令和2年8月 | 4 | 28 | 4 | 28 | ||||
令和2年7月 | 4 | 27 | 4 | 27 | ||||
令和2年6月 | 4 | 28 | 4 | 28 | ||||
令和2年5月 | 1 | 7 | 3 | 21 | 4 | 28 | ||
令和2年4月 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 7 | 5 | 35 |
2019年度
ユニット型
|
肺炎
|
尿路感染症
|
帯状疱疹
|
合計
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
|
令和2年3月
|
1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||
令和2年2月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
令和2年1月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||
令和元年12月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
令和元年11月
|
1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||
令和元年10月
|
||||||||
令和元年9月
|
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
令和元年8月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
令和元年7月
|
|
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||
令和元年6月
|
1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 16 | ||
令和元年5月
|
4 | 25 | 4 | 25 | ||||
平成31年4月
|
3 | 21 | 3 | 21 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
令和2年3月 | 2 | 12 | 3 | 21 | 5 | 33 | ||
令和2年2月 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
令和2年1月 | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||
令和元年12月 | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||
令和元年11月 | 6 | 35 | 6 | 35 | ||||
令和元年10月 | 4 | 28 | 4 | 28 | ||||
令和元年9月 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 17 | ||
令和元年8月 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||
令和元年7月 | 1 | 7 | 4 | 19 | 5 | 26 | ||
令和元年6月 | 3 | 17 | 3 | 17 | ||||
令和元年5月 | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||
平成31年4月 | 4 | 24 | 1 | 7 | 5 | 31 |
平成30年度
ユニット型
|
肺炎
|
尿路感染症
|
帯状疱疹
|
合計
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
人数
|
日数
|
|
平成31年3月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成31年2月
|
1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | ||
平成31年1月
|
1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 |
平成30年12月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成30年11月
|
3 | 21 | 3 | 21 | ||||
平成30年10月
|
1 | 7 | 5 | 35 | 6 | 42 | ||
平成30年9月
|
3 | 21 | 3 | 21 | ||||
平成30年8月
|
4 | 28 | 4 | 28 | ||||
平成30年7月
|
|
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||
平成30年6月
|
2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成30年5月
|
1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成30年4月
|
1 | 7 | 1 | 7 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成31年3月 | ||||||||
平成31年2月 | 2 | 11 | 2 | 11 | ||||
平成31年1月 | 1 | 4 | 7 | 46 | 8 | 50 | ||
平成30年12月 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||
平成30年11月 | 3 | 21 | 3 | 21 | ||||
平成30年10月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成30年9月 | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 28 | ||
平成30年8月 | 2 | 14 | 4 | 28 | 6 | 42 | ||
平成30年7月 | 1 | 5 | 3 | 21 | 4 | 26 | ||
平成30年6月 | 2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 25 | ||
平成30年5月 | 5 | 23 | 5 | 23 | ||||
平成30年4月 | 1 | 7 | 4 | 22 | 5 | 29 |
平成29年度
ユニット型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成30年3月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成30年2月 | 1 | 7 | 5 | 30 | 6 | 37 | ||
平成30年1月 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 24 |
平成29年12月 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 17 | ||
平成29年11月 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
平成29年10月 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
平成29年9月 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 21 | ||
平成29年8月 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 24 | ||
平成29年7月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成29年6月 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 21 | ||
平成29年5月 | 1 | 7 | 3 | 15 | 4 | 22 | ||
平成29年4月 | 1 | 7 | 1 | 7 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成30年3月 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
平成30年2月 | 4 | 28 | 4 | 28 | ||||
平成30年1月 | 9 | 63 | 9 | 63 | ||||
平成29年12月 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 16 | ||
平成29年11月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成29年10月 | 3 | 20 | 3 | 16 | 6 | 36 | ||
平成29年9月 | 1 | 5 | 5 | 33 | 6 | 38 | ||
平成29年8月 | 2 | 8 | 5 | 27 | 7 | 35 | ||
平成29年7月 | 4 | 22 | 4 | 22 | ||||
平成29年6月 | 1 | 7 | 4 | 20 | 1 | 5 | 6 | 32 |
平成29年5月 | 3 | 21 | 4 | 15 | 7 | 36 | ||
平成29年4月 | 4 | 26 | 5 | 31 | 9 | 57 |
平成28年度
ユニット型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成29年3月 | 8 | 44 | 8 | 44 | ||||
平成29年2月 | 2 | 14 | 4 | 26 | 6 | 40 | ||
平成29年1月 | 3 | 17 | 3 | 17 | ||||
平成28年12月 | 1 | 6 | 5 | 29 | 6 | 35 | ||
平成28年11月 | 2 | 8 | 4 | 20 | 6 | 28 | ||
平成28年10月 | 4 | 23 | 4 | 23 | ||||
平成28年9月 | 2 | 11 | 4 | 20 | 6 | 31 | ||
平成28年8月 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||
平成28年7月 | 4 | 16 | 4 | 16 | ||||
平成28年6月 | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 22 | ||
平成28年5月 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
平成28年4月 | 2 | 10 | 2 | 10 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成29年3月 | 1 | 7 | 4 | 24 | 5 | 31 | ||
平成29年2月 | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||
平成29年1月 | 2 | 14 | 8 | 52 | 2 | 7 | 12 | 73 |
平成28年12月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成28年11月 | 4 | 21 | 4 | 21 | ||||
平成28年10月 | 3 | 17 | 3 | 17 | ||||
平成28年9月 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||
平成28年8月 | 4 | 28 | 4 | 28 | ||||
平成28年7月 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 15 | ||
平成28年6月 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
平成28年5月 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
平成28年4月 | 1 | 4 | 1 | 4 |
平成27年度
ユニット型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成28年3月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成28年2月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成28年1月 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||
平成27年12月 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 18 | ||
平成27年11月 | 2 | 11 | 2 | 11 | ||||
平成27年10月 | 3 | 18 | 3 | 18 | ||||
平成27年9月 | 4 | 23 | 4 | 23 | ||||
平成27年8月 | 4 | 19 | 4 | 19 | ||||
平成27年7月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成27年6月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成27年5月 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||
平成27年4月 | 2 | 14 | 2 | 14 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成28年3月 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
平成28年2月 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平成28年1月 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||
平成27年12月 | 2 | 12 | 4 | 16 | 6 | 28 | ||
平成27年11月 | ||||||||
平成27年10月 | 3 | 14 | 3 | 14 | ||||
平成27年9月 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
平成27年8月 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
平成27年7月 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||
平成27年6月 | 1 | 4 | 3 | 21 | 4 | 25 | ||
平成27年5月 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||
平成27年4月 | 1 | 7 | 6 | 26 | 7 | 33 |
平成26年度
ユニット型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成27年3月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成27年2月 | 3 | 21 | 3 | 21 | ||||
平成27年1月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成26年12月 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||
平成26年11月 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 16 | ||
平成26年10月 | 5 | 23 | 5 | 23 | ||||
平成26年9月 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||
平成26年8月 | 2 | 14 | 3 | 17 | 5 | 31 | ||
平成26年7月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成26年6月 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
平成26年5月 | 3 | 18 | 2 | 14 | 5 | 32 | ||
平成26年4月 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 |
従来型 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
平成27年3月 | 1 | 7 | 6 | 34 | 7 | 41 | ||
平成27年2月 | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||
平成27年1月 | 1 | 7 | 5 | 26 | 6 | 33 | ||
平成26年12月 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||
平成26年11月 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||
平成26年10月 | ||||||||
平成26年9月 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
平成26年8月 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||
平成26年7月 | ||||||||
平成26年6月 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 25 | ||
平成26年5月 | ||||||||
平成26年4月 | 2 | 14 | 2 | 14 |